PEUGEOT BOXER – 2.8 8V – Diesel – 1998>2002
PEUGEOT BOXER – 2.8 8V – Diesel – 2002>2006
PEUGEOT BOXER – 2.8 8V – Diesel – 2005>2009
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 35.10 8140.23 – 1996>2002
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 35.13 8140.43S – 1996>2002
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 49.10 8140.43S – 1996>2002
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 50.13 8140.43S – 2003>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 60.12 Scudato 8140.23 – 2003>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 70.12 8140.43S – 2004>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 38.13 8140.43S – 2005>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 40.13 8140.43S – 2005>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 59.12 8140.43S – 2005>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 70.13 8140.43S – 2005>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 60.13 Scudato 8140.43S – 2006>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 49.12 8140.23 – 1996>2002
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 35.10 8140.23 – 2002>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 35.13 8140.43S – 2002>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 49.10 8140.43S – 2002>
IVECO DAILY – 2.8 8V – Diesel – 49.12 8140.23 – 2005>
FIAT DUCATO – 2.8 8V – Diesel – Turbo Intercooler – 1997>2005
FIAT DUCATO – 2.8 8V – Diesel – Turbo JTD – 2006>
CITROEN JUMPER – 2.5 8V – Diesel – 1995>1998
CITROEN JUMPER – 2.8 – Diesel – HDi – 2000>2004
CITROEN JUMPER – 2.8 – Diesel – HDi 127 – 2005>
RENAULT MASTER – 2.8 8V – Diesel – D / DCI / DTI – 2000>
RENAULT MASTER – 2.8 – Diesel – Francesa – 2005>
